(资料图)
2023年1月31日,贵州百灵发生了3笔大宗交易,总成交5270万股,成交金额3.87亿元,成交均价7.34元(其中,机构账户买入2635万股,成交额1.93亿元)。当日收盘报价8.22元,涨幅0.86%,成交金额3.79亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额101.97%,折价10.71%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2635.00万 | 1.93亿 | 50.98 | 7.34 | 8.22 | -10.71 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 |
2 | 1970.00万 | 1.45亿 | 38.12 | 7.34 | 8.22 | -10.71 | 华宝证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 |
3 | 665.00万 | 4881.10万 | 12.87 | 7.34 | 8.22 | -10.71 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月31日,贵州百灵、乐普医疗、怡合达、东方雨虹、苏泊尔等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002424 | 贵州百灵 | 3 | 7.34 | 8.22 | -10.71 | 5270.00万 | 3.87亿 | 101.97 |
300003 | 乐普医疗 | 4 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 1304.71万 | 2.91亿 | 55.11 |
301029 | 怡合达 | 5 | 64.10 | 64.46 | -0.56 | 335.00万 | 2.15亿 | 270.71 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 37.05 | 37.12 | -0.19 | 200.46万 | 7427.04万 | 10.41 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 51.37 | 51.67 | -0.58 | 133.31万 | 6848.13万 | 73.19 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 贵州百灵,大宗交易
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网
永州市1至4月市场主体发展取得突破性进展 永州日报
国家邮政局再部署北京邮政快递业疫情防控工作 中工网-工人日报
江西前4月社会消费品零售总额3742.8亿元 增速全国第一 江西新闻客户端
石城县积极构建企业服务全生命周期“绿色通道” 赣南日报-客家新闻网
中利集团董事长被内部通报批评 并罚款100万元 中国基金报
细分市场规模不大 兴协和更新招股书 投资者网